<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Demos de Software - Demos en Business Process Management</title>
				      <link>http://www.demosdesoftware.com/</link>
				      <description>Demos y Presentaciones de Software Corporativo</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo automatizar procesos con la Suite BPM de Polymita  ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/6/business-process-management/como-automatizar-procesos-con-la-suite-bpm-de-polymita/seguros</link>
				         <description><![CDATA[Pedro López, responsable de producto de Polymita Tecnologies, realiza un caso práctico de gestión de pedidos a través de una demo, en el cual se importan procesos diseñados con ARIS Business Architect y se cargan directamente en Polymita.

Durante el Web Seminar, López también realiza una presentación dedicada a explicar las diferentes características y funcionalidades de Polymita BPM-Suite 5, la cual, en una única plataforma, todas las tecnologías necesarias para la gestión y automatización de cualquier tipo de proceso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management de Ayde, de los mexicanos de Datateam]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/31/business-process-management/business-process-management-de-ayde-de-los-mexicanos-de-datateam/gestion-de-calidad-gestion-de-procesos-modelizacion-de-procesos-workflow</link>
				         <description><![CDATA[Datateam es una empresa 100% mexicana dedicada al desarrollo e integración de Software, 
Ayde, herramienta que se presenta en el video, es una herramienta que permite la gestión, organización y operación de procesos de negocio a través del control y la automatización.

Con Ayde las empresas pueden disminuir los costos de operaciones y gestión de procesos mediante una menor inversión en papelería, contando con la información generada de forma organizada electrónicamente facilitando la administración y consulta de la misma en tiempo y forma cumpliendo con las regulaciones, normas y modelos de calidad eficientemente, apoyando con esto a la toma de decisiones sobre resultados de la operación de manera eficiente.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Modelar procesos con el Business Process Management de Bizagi]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/32/business-process-management/modelar-procesos-con-el-business-process-management-de-bizagi/modelizacion-de-procesos-workflow</link>
				         <description><![CDATA[Esta demo muestra como Modelar procesos el modelador BizAgi, del fabricante colombiano www.bizagi.com ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sepa cómo importar procesos desde Visio en BizAgi Process Modeler]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/33/business-process-management/sepa-como-importar-procesos-desde-visio-en-bizagi-process-modeler/gestion-de-procesos-modelizacion-de-procesos-workflow</link>
				         <description><![CDATA[Este video muestra como Importar procesos desde Visio en BizAgi Process Modeler. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Documentar procesos con BiZagi Business Process Modeler]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/34/business-process-management/documentar-procesos-con-bizagi-business-process-modeler/gestion-de-procesos-modelizacion-de-procesos-workflow</link>
				         <description><![CDATA[Este video le muestra como Documentar procesos en BizAgi Process Modeler ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Banca, según Ilog]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/48/business-process-management/aplicaciones-y-usos-de-los-sistemas-de-reglas-de-negocio-en-banca-segun-ilog/banca-bpm-crm-gestion-de-procesos</link>
				         <description><![CDATA[Jean-Cristophe Jardinier, Marketing Program Manager de Ilog, explica durante el seminario Web qué son las reglas de negocio, cómo funcionan los sistemas de gestión de Reglas de Negocio (BRMS), y cuáles son sus aplicaciones y casos de uso en CRM y ventas, suscripción de crédito, procesamiento de pagos y cumplimiento normativo.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistemas de Reglas de Negocio en Seguros, según Ilog]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/52/business-process-management/sistemas-de-reglas-de-negocio-en-seguros-segun-ilog/banca-bpm-seguros</link>
				         <description><![CDATA[Durante el seminario, Jean-Cristophe Jardinier, Marketing Program Manager de Ilog, explica el funcionamiento y las características de las reglas de negocio desde un punto de vista funcional y cómo las mismas permiten automatizar decisiones, siendo el cliente el criterio central.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la Inteligencia Operacional de Vitria]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/59/business-process-management/introduccion-a-la-inteligencia-operacional-de-vitria/bpm-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos una presentación de 40 minutos en la que el experto en TIC para Procesos e Integración de aplicaciones Juan Carlos Palacios Derqui, de Vitria Technology España, hace una introducción amplia y explicativa de lo que es la Inteligencia Operacional , cómo puede ayudar a las empresas y cómo puede hacerse uso del módulo M3O de la suite Business Ware para llevarla a la práctica. 

Es un introducción del uso de la suite de Inteligencia Operacional de Vitria , que funciona dentro de Business Ware, que es la suite para integración de aplicaciones y procesos de Vitria. 

Inteligencia operacional es un concepto nuevo frente al Bi o al BPM. Supone la convergencia de: BI (en tiempo real), Procesamiento de Eventos y BAM (Monitorización y análisis del Negocio)

Vamos a poder cuantificar y medir los procesos de negocio, o ver cómo eventos no esperados afectan a las actividades de negocio y a las infraestructuras it. 

Igualmente podremos analizar cómo la ejecución de ciertas actividades de negocio contribuyen en la ganancia o pérdida en la facturación. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Inteligencia Operacional para la visibilidad en tiempo real de las operaciones de negocio. Según Vitria]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/146/business-process-management/inteligencia-operacional-para-la-visibilidad-en-tiempo-real-de-las-operaciones-de-negocio-segun-vitria/business-process-management-cuadros-de-mando-data-warehousing-inteligencia-operacional-visibilidad-de-negocio-vitria</link>
				         <description><![CDATA[Seminario web de la empresa Vitria, quien habla sobre su solución Inteligencia Operacional, presentando primero a qué se refiere el concepto, para después explicar ampliamente la forma en que ésta tecnología puede llevar a que las empresas reduzcan costes y obtengan mayor visibilidad y comprension en tiempo real sobre sus operaciones de negocio con el fin de mejorar la toma de decisiones corporativas clave.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vitria Operadores de Telecomunicaciones - Gestionar los Eventos antes de Incurrir en Gastos]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/160/business-process-management/vitria-operadores-de-telecomunicaciones-gestionar-los-eventos-antes-de-incurrir-en-gastos/automatizacion-de-procesos-bpm-bss-business-process-management-gestion-de-procesos-oss</link>
				         <description><![CDATA[Seguramente usted ha invertido en sistemas para soportar y automatizar sus procesos de atención al cliente, pero, aún tiene demasiadas tareas manuales, demasiados procesos reactivos "adhoc", y carencias para obtener información en tiempo real para resolver incidencias potencialmente costosas.  ¿Qué podría hacer sin incrementar el personal para gestionar sus procesos o sin hacer una re-ingeniería total de sus sistemas BSS/OSS?

Una de las aproximaciones que se puede adoptar es ver como sacar un mayor partido a los datos y sistemas existentes mediante Inteligencia Operacional u Operativa: con capacidad básicamente para gestionar, analizar y responder a las interacciones del cliente, los eventos relacionados, y todo ello, en tiempo real.

Los ejemplos siguientes ilustran algunas áreas donde el uso de Inteligencia Operacional puede ofrecer valor completo a sus inversiones en lo relativo a personal y sistemas:

-Atención al Cliente (Customer Care): Imagine una serie de interacciones cliente problemáticas, aparentemente de menor importancia y que se van acumulando, que finalmente provocan que su cliente mire a otro proveedor: quizá un cliente en medio de una contratación y que ha sido redirigido con múltiples llamadas a otros centros de servicio y abandona, o simplemente un cliente totalmente frustrado con una pregunta sin resolver en facturación, etc. Mediante Inteligencia Operacional es posible identificar y conectar estos sucesos o eventos relacionados,  en tiempo real, para evitar la pérdida potencial del cliente. 

-Aseguramiento del Servicio (Service Assurance): Alarmas, por ejemplo, en los procesos y en la red que indican que una SLA se ha incumplido, provocando, en definitiva, escalados manuales importantes con elevados costes. Mediante Inteligencia Operacional es posible correlacionar alarmas con información del cliente y los datos de inventario para identificar respuestas automatizadas. 

-Mejora operacional (Operational Improvement): Un análisis reactivo acerca de aquello que fue mal, unido a que usted dispone generalmente de información histórica, provoca en definitiva, tomas de decisiones inadecuadas o tardías. Mediante Inteligencia Operacional, usted puede evitar costes y tiempos significativos en ésta clase de análisis, entregando una respuesta y visión más acertada.

Suele carecerse de la capacidad de acceder a la información en tiempo real y también de la capacidad de gerencia de los procesos para tomar acciones inmediatas. Mediante Inteligencia Operacional es posible evitar estos resultados, costosos, proporcionando alarmas de carácter preferente, y la capacidad de tomar las acciones que se pueden automatizar, seguir y revisar.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 May 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Testimonio del funcionamiento del software BizFlow de Handysoft en el Gobierno]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/186/business-process-management/testimonio-del-funcionamiento-del-software-bizflow-de-handysoft-en-el-gobierno/administracion-publica-automatizacion-de-procesos-bpm-bpms-business-process-management-gobierno</link>
				         <description><![CDATA[Demo testimonio sobre las capacidades del software de Business Process Management de la empresa HandySoft para automatizar los procesos estructurados y dinámicos en la Administración pública estadounidense.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Aug 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Funcionalidades de BizFlow de Handysoft en la empresa Dinamiix]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/187/business-process-management/funcionalidades-de-bizflow-de-handysoft-en-la-empresa-dinamiix/automatizacion-de-procesos-bpm-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Demo sobre las capacidades del software BPM BizFlow de la empresa Handysoft para automatizar los procesos en la empresa Dinamiix.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Aug 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Genexus X, plataforma de desarrollo de soluciones orientada a procesos. 1 hora de video formación.]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/474/business-process-management/genexus-x-plataforma-de-desarrollo-de-soluciones-orientada-a-procesos-1-hora-de-video-formacion/gestion-de-procesos</link>
				         <description><![CDATA[Artech (www.genexus.com) es una empresa uruguaya, fundada en 1988 por Breogán Gonda y Juan Nicolas Jodal, y que fabrica un "entorno de desarrollo de aplicaciones intuitivo" en palabras del video que publicamos. 
El producto pretende establecer un nuevo estándard en el desarrollo de aplicaciones orientado a procesos prescindiendo de la codificación tradicional y tratando de permitir el desarrollo de aplicaciones de forma más intuitiva. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conociendo los beneficios del Business Process Management]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/492/business-process-management/conociendo-los-beneficios-del-business-process-management/bpm-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Presentación del potencial de herramientas de Business Process Management (BPM) en medianas y pequeñas empresas, además, se muestra sobre cómo no es necesario invertir grandes cantidades de dinero para contar con la tecnología.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM Business Process Management con SOA]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/494/business-process-management/ibm-business-process-management-con-soa/bpm-business-process-management-ibm-soa</link>
				         <description><![CDATA[Presentación de las soluciones de IBM Business Process Management usando la Arquitectura Orientada a Servicios para mejorar los procesos de negocio. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management para usuarios no técnicos]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/495/business-process-management/business-process-management-para-usuarios-no-tecnicos/bpm-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Este screencast presenta cómo ganar con la tecnología de Business Process Management Engine, para permitir que usuarios no técnicos desarrollen e implementen workflow y business process avanzados.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Por qué las compañías necesitan Business Process Management]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/496/business-process-management/por-que-las-companias-necesitan-business-process-management/bpm-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Primer episodio del nuevo canal en YouTube de IDS Scheers, en donde se presentan los temas y entrevistas con expertos más relevantes relacionados con el Business Process Management y ARIS.  ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Retorno de la inversión con SOA de Infor]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/527/business-process-management/retorno-de-la-inversion-con-soa-de-infor/infor-soa</link>
				         <description><![CDATA[Breve presentación de testimonios de clientes que han desplegado la solución SOA de Infor]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Qué es SOA?]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/528/business-process-management/que-es-soa/soa</link>
				         <description><![CDATA[Infoclick IT explica en menos de tres minutos en qué consiste la arquitectura orientada a los servicios, mejor conocida como SOA]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SOA de IBM en una institución de crédito]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/531/business-process-management/soa-de-ibm-en-una-institucion-de-credito/bpm-bpms-business-process-management-soa</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este testimonio en vídeo en el que Gavin Keely, director de IT de la compañía Norwich Union General Insurance, explica cómo le han ayudado las soluciones SOA IBM a conseguir un mejor rendimiento del negocio.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM Dummies: Chief Operating Ostrich Parte 1 y 2]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/535/business-process-management/bpm-dummies-chief-operating-ostrich-parte-1-y-2/bpm-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Conozca a Ed N. Sand, el Chief Operating Ostrich, quien en esta divertida animación muestra cómo batalla un CIO con la tecnología BPM y sus objetivos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management. Introducción]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/536/business-process-management/business-process-management-introduccion/bpm-bpms-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Esta presentación está dirigida a la gente que no tiene mucho tiempo y que desea conocer mejor qué es el Business Process Management y qué es una plataforma IT BPM.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Guía para comprender el Business Process Mapping]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/538/business-process-management/guia-para-comprender-el-business-process-mapping/bpm-bpms-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Vídeo de diez minutos por Ben B. Graham sobre el rompecabezas que supone el autor es el Business Process Management, con el fin de que quien lo vea se entere cómo funciona el BPM]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a Lean Six Sigma Process Mapping]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/539/business-process-management/introduccion-a-lean-six-sigma-process-mapping/bpm-bpms-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Demostración sobre Lean Six Sigma Process Mapping por John Wellwood]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Operación y gestión del proceso de originación de crédito en una institución financiera con la solución Ayde]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/565/business-process-management/operacion-y-gestion-del-proceso-de-originacion-de-credito-en-una-institucion-financiera-con-la-solucion-ayde/bpms-finanzas</link>
				         <description><![CDATA[En esta demostración una institución financiera comenta cómo lleva a cabo la operación y gestión de su proceso de originación de crédito utilizando la solución Ayde]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Modelado con la suite de BPM de Questetra]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/567/business-process-management/modelado-con-la-suite-de-bpm-de-questetra/business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Presentación breve sobre el modelado con la suite de Business Process Management de la compañía Questetra.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la solución de BPM de Cordys]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/568/business-process-management/introduccion-a-la-solucion-de-bpm-de-cordys/business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Presentación sobre las características y funcionalidades de la suite de gestión de procesos de Cordys.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Collaborative Business Process Modeling dentro de Google Wave con Gravity]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/573/business-process-management/collaborative-business-process-modeling-dentro-de-google-wave-con-gravity/bpm-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Cómo puede ser usada la solución Gravity para el Business Process Modeling en las empresas financieras BCD South Bank y FH Insurance]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Integrated Modeling Method explicado por su creador]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/574/business-process-management/integrated-modeling-method-explicado-por-su-creador/bpm-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Conversación con el especialista John Owens, quien habla del Método IMM Integrated Modelling Method y de cómo el BPMN mejora los procesos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Process Modeling en BPMN y su relación con el Business Rules ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/583/business-process-management/process-modeling-en-bpmn-y-su-relacion-con-el-business-rules/bpm-bpms</link>
				         <description><![CDATA[Tom Debevoise, de la compañía Tipping Point Solutions, Inc., explica en esta presentación qué es y cómo funciona el Process Modeling en Business Process Management, así como cuáles son las diferencias entre Process Decision, Business Decision y Business Rule.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo gestionar las Reglas de Negocio con la solución Eclipse]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/584/business-process-management/como-gestionar-las-reglas-de-negocio-con-la-solucion-eclipse/bpm-business-process-management-business-rules-calendario-eclipse</link>
				         <description><![CDATA[Volker Grofmann, product Manager de la empresa Eclipse, explica en esta presentación qué son las Business Rules y cuáles son las propuestas de Eclipse para gestionarlas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SOA para directivos. Introducción de la mexicana BST Consulting]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/684/business-process-management/soa-para-directivos-introduccion-de-la-mexicana-bst-consulting/bpm-bpms-soa</link>
				         <description><![CDATA[Francisco Campero, director de operaciones de la consultora mexicana e-BST Consulting, da una completa introducción a los fundamentos de SOA, sus componentes, beneficios, aplicaciones, en suma, explica SOA de una manera práctica y orientada 100 por ciento al negocio, dejando de lado la parte técnica.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La importancia de alinear las IT con la estrategia empresarial. Por BST Consulting, consultores en BPM de México. ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/699/business-process-management/la-importancia-de-alinear-las-it-con-la-estrategia-empresarial-por-bst-consulting-consultores-en-bpm-de-mexico/arquitectura-empresarial-bpm-soa</link>
				         <description><![CDATA[Francisco Campero, director de operaciones de la consultora mexicana e-BST Consulting, habla sobre Arquitectura Empresarial dentro de la organización. Es una presentación concreta para obtener una arquitectura bien estructurada y, con ello, poder construir SOA y otras tecnologías.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Webcentral de Primavera: Software para puesta en marcha de intranet y workflow]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/705/business-process-management/webcentral-de-primavera-software-para-puesta-en-marcha-de-intranet-y-workflow/bpm-bpms-business-process-management-ecm</link>
				         <description><![CDATA[Presentación de características y funcionalidades de WebCentral, una plataforma que permite el desarrollo e integración de aplicaciones personalizadas y procesos de negocio a través de Internet. La solución permite diseñar los flujos de trabajo, siendo compatible con cualquier aplicación o solución de gestión de negocio tanto de Primavera como de terceros. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la solución SaaS de Onbase, totalmente integrada con Outlook]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/711/business-process-management/introduccion-a-la-solucion-saas-de-onbase-totalmente-integrada-con-outlook/business-process-management-ecm-gestion-de-calidad-gestion-de-procesos-gestion-documental-saas</link>
				         <description><![CDATA[Introducción a las características y funcionalidades de OnBase OnLine ECM SaaS, solución que permite a las organizaciones implementar rápida y costo efectivamente soluciones ECM OnBase sin la necesidad de expandirse o construir una red en casa. Con la herramienta, los clientes ganan la funcionalidad y beneficios dentro de un centro de datos externo que es redundante y seguro. Webinar llevado por Carlos Rodríguez, Manager Regional Sur de Europa]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tips y herramientas para modelar un diagrama de procesos con ArchiMate]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/718/business-process-management/tips-y-herramientas-para-modelar-un-diagrama-de-procesos-con-archimate/bpm-business-process-management-flujos-de-trabajo-workflow</link>
				         <description><![CDATA[Archimate permite diseñar un lenguaje para diseñar y modelar una Arquitectura Empresarial  (EA) en tres niveles (negocio, aplicación y tecnología). Le presentamos esta demostración de cómo la herramienta provee una vista completa de la arquitectura empresarial de una compañía y con el framework TOGAF.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Diagram con Cargo. Caso de Estudio en Port Authority]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/719/business-process-management/business-process-diagram-con-cargo-caso-de-estudio-en-port-authority/bpm-business-process-management-business-rules</link>
				         <description><![CDATA[Demostración a través de un caso real del funcionamiento de Cargo, una herramienta basada en web que provee a las pequeñas y medianas compañías de transportes un sistema de inventario y gestión de procesos fácil de usar e instalar.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		