<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Demos de Software</title>
				      <link>http://www.demosdesoftware.com/</link>
				      <description>Demos y Presentaciones de Software Corporativo</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuts and Bolts of Business Intelligence]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1406/business-intelligence/nuts-and-bolts-of-business-intelligence/</link>
				         <description><![CDATA[nuts]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:50:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cloud Computing Strategies for Enterprise]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1405/desarrollo-de-software/cloud-computing-strategies-for-enterprise/</link>
				         <description><![CDATA[Falta texto]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:39:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MNprogram Asesores]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1404/software-para-asesoras/mnprogram-asesores/</link>
				         <description><![CDATA[Video demostración del programa MNprogram. Diseñado para asesorías:

-Bases de datos de clientes y obligaciones fiscales
-Documentación controlada
-Agenta multiusuario
-Correo electrónico
-Facturación, Contabilidad y Cobros periódicos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:27:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Diseño y creación de cuadros de mando con herramientas Open Source]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1403/business-intelligence/diseo-y-creacin-de-cuadros-de-mando-con-herramientas-open-source/bi-business-intelligence-cuadros-de-mando-dashboard-open-source-pentaho</link>
				         <description><![CDATA[Stratebi Business Solutions y la red de portales IT-Latino.net presentan este webinar sobre diseño y creación de cuadros de mando con soluciones de código abierto.  

El ponente de la sesión, Juan José Orilles, Jefe de Proyectos y Consultor de BI Open Source en Stratebi, describe los elementos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un proyecto de desarrollo de cuadros de mando en relación a las características de los usuarios, el tipo de cuadro de mandos y la información a integrar. Orilles también repasa los errores más comunes en la creación de estos elementos de monitorización. 

El webinar, de una hora y cuarto de duración y celebrado el día 2 de febrero de 2012, incluye una demostración de creación de cuadro de mandos en Pentaho y una extensa ronda de preguntas en que el ponente clarifica todo tipo de dudas alrededor de esta temática.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:22:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Solución de búsqueda Fast Search Server 2010 para Sharepoint]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1400/sharepoint/solucin-de-bsqueda-fast-search-server-2010-para-sharepoint/sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[En este webinar en castellano, Andrés Rojas, Consultor Senior en MOSS y MOPS, explica en detalle la solución Fast Search para Sharepoint 2010. Fast Search es una herramienta para Sharepoint que básicamente sirve para conectar a las personas con la información que necesitan para realizar su trabajo, a través de búsquedas
eficientes y aumentando de esta forma la productivdad general y la eficiencia de los empleados mediante la conexión de un amplios conjunto de personas a un amplio
conjunto de información

Los temas de la agenda de este webinar son los siguientes:

- Introducción a Fast Search
- Oferta del producto
- Fuentes de contenido
- Contenido basado en el contexto
- El rol de Búsqueda
- Motivación
- Workflow Orchestation]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:14:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Uso de tecnología de serialización RFID para un control total en la visibilidad de inventario en el sector retail]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1399/rfid/uso-de-tecnologa-de-serializacin-rfid-para-un-control-total-en-la-visibilidad-de-inventario-en-el-sector-retail/retail-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Larry Arnstein, vicepresidente de Business Development de la empresa proveedora de soluciones UHF Gen 2 RFID Impinj (www.impinj.com), presenta este webinar en el que da un repaso de cómo cadenas minoristas utilizan la tecnología RFID para obtener visibilidad de su inventario,  cuáles son sus ventajas con respecto al barcode, qué es la serialización RFID, por qué la serialización es necesaria con RFID y cómo se gestiona.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:18:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión Optimizada de la red de Partners con Oracle CRM On Demand y la extensión PRM]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1402/oraclemascerca/gestin-optimizada-de-la-red-de-partners-con-oracle-crm-on-demand-y-la-extensin-prm/oracle</link>
				         <description><![CDATA[En este webinar en castellano realizado por IT-Latino.net el 1 de febrero de 2012, David Consuegra, Consultor de negocios del área de CRM de GFI, y Eva Campillo, Responsable del área de Aplicaciones de GFI, explican en detalle porqué Oracle CRM On Demand y su extensión PRM para la gestión de partners proporciona un sistema completo de gestión comercial permitiendo entre otras cosas, incrementar la visibilidad de la red de partners, franquiciados, mejorar el rendimiento de las acciones comerciales, analizar problemas de crecimiento rápidamente, identificando patrones y reducir la incertidumbre del volumen del negocio en manos de partners dando visibilidad a los coordinadores de zona o desarrollo
  
Además, se explica que esta solución se puede adquirir en modo SAAS desde 59 euros por usuario por mes, sin coste de infraestructuras, instalación o mantenimiento y con una prueba gratuita de 30 días.
 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:59:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Easyap. Workflow de aprobación de documentos económicos-financieros]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1396/gestin-documental/easyap-workflow-de-aprobacin-de-documentos-econmicos-financieros/gestin-documental</link>
				         <description><![CDATA[En este webinar en castellano realizado por IT-Latino.net el 31 de enero de 2012, Gonzalo Delgado, Responsable de Easyap y José Elosegui, Jefe de proyecto de Easyap, explican las características y muestran en funcionamiento la solución de Easyap para gestionar el workflow de aprobaciones de documentos.

Así las cosas, en este este webinar se muestra cómo Easyap es una herramienta que facilita la labor de gestionar los documentos, a través de una aplicación web en donde se emplean tipos de formularios y se definen secuencias de aprobación. De esta forma se consigue eliminar el papel, reducir los ciclos de aprobación y tener completa visibilidad del estado de cada documento. Se cumplen además con las exigencias planteadas por normas de calidad y auditoria
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:21:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Elementos esenciales de un sistema de Business Intelligence y funcionalidades de IBM Cognos 10. Por Techgig.com]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1401/business-intelligence/elementos-esenciales-de-un-sistema-de-business-intelligence-y-funcionalidades-de-ibm-cognos-10-por-techgigcom/bi-cognos</link>
				         <description><![CDATA[TechGig.com presenta este vídeo en el que Rajib Bhattacharya, System Software Engineer en IBM (www.ibm.com), explica las bases que debe tener una infraestructura de Business Intelligence, cómo llevar a cabo el data modeling, análisis, reporting, dashboards, entre otros temas. La agenda está comprendida por la importancia del BI, la importancia del Data Modeling, los Queries Ad-hoc, el professional reporting, los dashboards, el análisis y otros temas de interés con un enfoque en lo que ofrece IBM Cognos 10 en estos subtemas. Se finaliza con una sesión de preguntas y respuestas. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:02:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aitana: Soluciones de movilidad para el trabajo móvil y conectado al ERP desde cualquier lugar]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1395/aitana/aitana-soluciones-de-movilidad-para-el-trabajo-mvil-y-conectado-al-erp-desde-cualquier-lugar/aitana</link>
				         <description><![CDATA[En este evento denominado Aitana Forum, se presenta el tema de la movilidad y el trabajo trabajo móvil. Principalmente se trata el tema de llevar el negocio allá
donde uno esté, gracias al uso de los smartphones o tabletas. Es que gracias, a estos dispositivos móviles ahora se puede tener acceso a la información actualizada
del negocio, pudiendo realizar presupuestos o pedidos sin haber de pasar por la oficina física.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:48:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a las soluciones de BI que propone Microsoft ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1397/business-intelligence/introduccin-a-las-soluciones-de-bi-que-propone-microsoft/bi-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[Luis Alberto Rivera Tavera, especialista en Inteligencia de Negocios, presenta este webinar en el que explica la visión del BI de Microsoft (www.microsoft.com), de sus soluciones Office 2010, SharePoint 2010 y la plataforma de data infraestructure y BI, SQL Server 2008 R2, y de qué manera elimina la brecha del departamento IT con el usuario final, también conocido como el self-service BI. Ejemplifica con un caso de éxito en la empresa de transportación, Mediterranean Shipping Company. También presenta una demo de reportes de autoservicio de la compañía.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:20:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuevas funcionalidades de la solución para el análisis y calidad de datos SaaS Informatica Cloud ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1393/business-intelligence/nuevas-funcionalidades-de-la-solucin-para-el-anlisis-y-calidad-de-datos-saas-informatica-cloud/bi</link>
				         <description><![CDATA[Darren Cunningham, Informatica Cloud Marketing y Ron Lunasin, Informatica Cloud Product Management presentan este webinar en el que explican las características y funcionalidades de su solución actualizada de Invierno 12, Informatica Cloud www.informaticacloud.com . Primero se hace una introducción al producto, posteriormente se presenta una demo y al finalizar una ronda de preguntas y respuestas.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:04:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Itroducción al Big Data Analytics de IBM y Jaspersoft]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1392/business-intelligence/itroduccin-al-big-data-analytics-de-ibm-y-jaspersoft/bi-jaspersoft</link>
				         <description><![CDATA[Bruce Weed, Program Director, Big Data Business Development, de IBM (www.ibm.com); y Karl Van den Bergh, VP product & alliances, de Jaspersoft (www.jaspersoft.com), presentan este webinar en el que dan una introducción a las soluciones de Jaspersoft, al big data, a la plataforma de Hadoop, y la integración de las tecnologías IBM y Jaspersoft para la gestión del Big Data. Primero se enfocan en la parte teórica para después presentar una demo y finalizar con la sesión de preguntas y respuestas.

 




]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:27:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción al Reporting para Big Data de Jaspersoft.]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1391/business-intelligence/introduccin-al-reporting-para-big-data-de-jaspersoft/business-intelligence-jaspersoft</link>
				         <description><![CDATA[Andrew Lampitt & Matt Dahiman, de ISV Alliances de Jaspersoft (www.jaspersoft.com=, Roger Bodamer, SVP de Products & Engineering de 10gen, y Tim Callghan, Field Engineer de VoltDB, presentan este webinar en el que dan una introducciónla  de la propuesta de la compañía de software de BI de código abierto, Jaspersoft, para gestión del Big Data y cuáles son sus ventajas competitivas con respecto a otros productos. Al finalizar se hace una demo y una sesión de preguntas y respuestas.







]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:13:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo elegir la solución adecuada: edición de la comunidad o edición comercial de Jaspersoft]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1390/business-intelligence/cmo-elegir-la-solucin-adecuada-edicin-de-la-comunidad-o-edicin-comercial-de-jaspersoft/bi-jaspersoft</link>
				         <description><![CDATA[Seminario en donde se aclara cómo elegir la solución adecuada de acuerdo a las necesidades de cada empresa, la edición de la comunidad o edición comercial de Jaspersoft (www.jaspersoft.com). Se explica, también cuáles son los seis pasos para evaluar el software de código abierto, dos demostraciones y al finalizar, hay una sección de pregutnas y respuestas. Julio Chess, responsable de Latinoamérica de Jaspersoft y Ernesto Póngaro, consultor de preventa, son los responsables de la presentación.







]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:03:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a GoodData.com, el Cognos ondemand a una fracción del precio]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1387/business-intelligence/introduccin-a-gooddatacom-el-cognos-ondemand-a-una-fraccin-del-precio/</link>
				         <description><![CDATA[El Director de Product Marketing de GoodData, Ray Light, y el Product Marketing Manager, Michelle Urban, dan una sesión introductoria a los nuevos usuarios sobre cómo comenzar a utilizar GoodData. Se presenta una demo y se responden preguntas a través del webcast. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:42:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Century Analytics webinar]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1389/business-intelligence/century-analytics-webinar/</link>
				         <description><![CDATA[Contact Mark Gurley, Sales Manager, Century Software. 727.791.7866. markg@censofinc.com. 

This is a presentation and demonstration of Century Analytics. Speakers are Jim Boomer of Boomer Consulting, Ravi Durairaj and Mark Gurley of Century Software. Special Case Study given by Mike Johnson of O'Sullivan Creel. 

Century Analytics is a real-time, Smart Reporting and Business Intelligence reporting engine that helps you make better business decisions. 

Your company's Key Performance Indicators are easy uncovered with Century Analytics Dashboard technology.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:34:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SQL Server BI with SharePoint 2010 Top 10 New Features]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1388/business-intelligence/sql-server-bi-with-sharepoint-2010-top-10-new-features/</link>
				         <description><![CDATA[This is a walk through of some of the top new features in SQL Server BI with Sharepoint 2010, focusing on SQL Server 2008 R2 but also demonstrating some of the new features coming in SQL Server 2012, BISM, Tabular Models and Power View.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:18:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones de escaneo para Alfresco, por Baratz y Alfresco España]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1386/cms/soluciones-de-escaneo-para-alfresco-por-baratz-y-alfresco-espaa/alfresco-cms</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar que aquí presentamos, Toni de la Fuente, Consultor Senior de Alfresco, y Pedro Peña y Federico Gramage de Baratz muestra en detalle cómo se puede usar Alfresco con un sistema de escaneo y el OCR. Se explica que hay muchas formas de integrarlo con aplicaciones como Ephesoft, Kofax u otras, e incluso directamente con escaners multifunción.

A través de este webinar se muestra cómo funciona y qué opciones existen para gestionar un sistema completo de digitalización. .

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:55:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a CMIS, por Alfresco España]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1385/cms/introduccin-a-cmis-por-alfresco-espaa/alfresco-cms-open-source</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar que aquí presentamos, Toni de la Fuente, Consultor Senior de Alfresco, muestra en detalle el nuevo estándar CMIS, cómo está implementado en Alfresco y los primeros pasos a la hora de empezar a desarrollar herramientas o integraciones mediante este nuevo estándar.

A través del webinar se abarcan los siguientes temas:

Introducción a CMIS
Modelo de datos de CMIS
Servicios CMIS
Consultas CMIS
Accesos CMIS
Extensiones
Apache Chemistry
Demo/Ejemplos
Preguntas
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:24:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[abas ERP para maquinaria e ingeniería. Caso de estudio de Schmalz.]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1384/erp/abas-erp-para-maquinaria-e-ingeniera-caso-de-estudio-de-schmalz/abas-erp</link>
				         <description><![CDATA[Abas Ibérica (www.abas.es) presenta en este webinar organizado por IT-Latino.net su sistema ERP orientado a empresas fabricantes de maquinaria y componentes e ingenierías, cuya problemática se centra en las áreas de compras, planificación, producción, la gestión de escandallos, Oficina Técnica y el control de costes. Según la compañía, más de 2500 organizaciones utilizan hoy abas ERP.
 
El director comercial y el jefe de proyectos de Abas explican en este semanario celebrado el 26 de enero de 2012 cuáles son las principales características y funcionalidades del sistema, diseñado para satisfacer las necesidades de las PYMES industriales. Según los ponentes, abas Business Software es un ERP estándar, flexible y fácil de actualizar. 

El webinar, de una hora y media de duración, incluye la descripción del caso de estudio del proveedor multinacional de tecnologías del vacío J. Schmalz GmbH, cliente de abas ERP de largo recorrido. También se realiza una extensa demostración de software en que se tratan, entre otros, los siguientes temas: manejo básico, integración con software de OT, gestión los escandallos en pedidos y OFs, lanzamiento a planificación de partes de escandallo y pre y post cálculo de costes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:12:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Subsistemas y Autenticación en Alfresco]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1383/cms/subsistemas-y-autenticacin-en-alfresco/alfresco-open-source</link>
				         <description><![CDATA[Los subsistemas de Alfresco permiten tener más control y modularidad sobre la aplicación, también aportan flexibilidad y facilidad de administración. Durante este webinar se puede aprender qué son, cómo funcionan internamente y cómo se crean estos subsistemas de Alfresco. Además, también se revisan opciones de configuración del servidor de ficheros, aplicaciones externas y se profundizan en el subsistema de autenticación y sincronización.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:40:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Deutsche Telekom mejora sus procesos con Aris Test Designer y SAP]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1382/cms/deutsche-telekom-mejora-sus-procesos-con-aris-test-designer-y-sap/alfresco-cms-sap</link>
				         <description><![CDATA[¿Desplegando tecnología de Business Process Management? ¿Planea  implementar sus procesos en SAP con SAP Solution Manager? Escuche cómo conseguirlo mejor, más rápido y con un testing más eficiente con la experiencia de la empresa Deutsche Telekom, quien desplegó Aris Test Designer. En este webinar, presentado por Philipp Lahmé, Manager, Media and Telecommunications de Software AG (www.softwareag.com); y Fabian Stadler, Process Quality Manager, de Deutsche Telekom AG, aprenderá de primera mano cómo la compañía de telecomunicaciones optimizó sus procesos de negocio.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:19:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Curso de 4 horas sobre Microsoft Dynamics CRM para usuarios finales. Video II.]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1377/crm/curso-de-4-horas-sobre-microsoft-dynamics-crm-para-usuarios-finales-video-ii/</link>
				         <description><![CDATA[ERP-Spain ofreció los pasados 23 y 24 de enero un curso introductorio a Microsoft Dynamics CRM para usuarios finales, una de las soluciones para la gestión de clientes más populares del mundo. Publicamos aquí la grabación de las 2 primeras horas del curso. 

El profesor del curso es Guillermo Barker, asesor de Microsoft Dynamics xRM certificado y con una amplia experiencia en gestión de proyectos IT. 

Aquí tiene un completo Currículum del profesor: http://goo.gl/Ch458

El coste total del curso por participante es de 89 euros para un usuario.

En estas segundas 2 horas de curso podrá encontrar los siguientes capítulos:]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:08:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de almacenamiento en Alfresco]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1381/cms/gestin-de-almacenamiento-en-alfresco/alfresco-cms</link>
				         <description><![CDATA[Toni de la Fuente, Senior solutions Engineer, de Alfresco, explicará cómo configurar y usar Content Store Selector para implementar ILM (Information Lifecycle Management), XAM-CAS connector para poder conectar Alfresco en sistemas de almacenamiento específicos como Centera, Hitachi, HP u otros con soporte XAM y por último se verá qué es y cómo funciona Transfer y Replication Services para poder transferir contenidos entre repositorios de Alfresco. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:22:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Personalizando Alfresco Share]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1380/cms/personalizando-alfresco-share/alfresco-cms</link>
				         <description><![CDATA[Webinar en donde Toni de la Fuente, Senior Solutions Engineer de Alfresco enseñará a personalizar Alfresco Share con dashlets de diferentes tipos, integrarlo con aplicaciones externas como Flickr, Twitter, Google News y otros recursos externos o cómo personalizar tu propio tema (diseño) y sacar el máximo partido a la plataforma. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:15:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Integración Alfresco - Google Docs]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1379/cms/integracin-alfresco-google-docs/alfresco-cms</link>
				         <description><![CDATA[En este webinar presentado por Toni de la Fuente, Senior Solutions Engineer de Alfresco explicará de manera breve cómo crear contenidos y colaborar desde Alfresco y Google Docs. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:08:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alfresco en una hora, por Ricoh]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1378/cms/alfresco-en-una-hora-por-ricoh/alfresco</link>
				         <description><![CDATA[Webinar de introducción a Alfresco v3.4 presentado por Fernando Gonzalez (fegor.com), consultor experto en Alfresco de Ricoh (Alfresco Gold Partner). Tras la introducción de la presentación se hace una demo de las funcionalidades básicas de Alfresco como cración de contenidos y reglas. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:56:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vídeo de la rueda de prensa de presentación del nuevo BI de Unit4]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1375/business-intelligence/vdeo-de-la-rueda-de-prensa-de-presentacin-del-nuevo-bi-de-unit4/business-intelligence-unit4</link>
				         <description><![CDATA[La multinacional USA Unit4 presenta en esta rueda de prensa celebrada el 18 de enero de 2012 las novedades de su catálogo de herramientas de análisis de datos para el 2012 con el que pretende "irrumpir" en el mercado del software de la Gestión de Rendimiento (Perfomance Management). Unit4 asegura que su nuevo enfoque se basa en la apuesta por aplicaciones de Business Analytics muy fáciles de instalar y poner en funcionamiento y que se ofrecen en su tienda virtual en versión de pago por uso. 

La nueva estrategia de UNIT4 tiene por objetivo dar respuesta a los tres problemas que, según la compañía, tienen las organizaciones que aspiran a mejorar su rendimiento de negocio con las soluciones analíticas actuales: coste, velocidad y medición. 

UNIT4 cualifica la oferta de Business Analytics Apps como "única en el mercado" por su "sencillez, velocidad de implementación y modelo de pago".  La solución está integrada con el ERP Agresso Business World de UNIT4 y las soluciones Coda Financials.

Los clientes podrán descargar de la tienda de aplicaciones para 5, 10 o 20 días (según sus necesidades). En marzo de 2012, se verán las primeras aplicaciones con un programa selectivo que incluirá opiniones por parte de los clientes. Desde junio, estas soluciones se pondrán al alcance de todo el mundo desde el UNIT4 App Store, que ofrecerá aplicaciones diseñadas para organizaciones centradas en servicios, como las administraciones locales, los centros educativos, las organizaciones sin ánimo de lucro y las de servicios profesionales. Con el tiempo, los avances en la tecnología cloud darán lugar a un entorno estándar para el análisis empresarial en cloud.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:03:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Curso de 4 horas sobre Microsoft Dynamics CRM para usuarios finales. Video I.]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1374/crm/curso-de-4-horas-sobre-microsoft-dynamics-crm-para-usuarios-finales-video-i/</link>
				         <description><![CDATA[ERP-Spain ofreció los pasados 23 y 24 de enero un curso introductorio a Microsoft Dynamics CRM para usuarios finales, una de las soluciones para la gestión de clientes más populares del mundo. Publicamos aquí la grabación de las 2 primeras horas del curso. 

El profesor del curso es Guillermo Barker, asesor de Microsoft Dynamics xRM certificado y con una amplia experiencia en gestión de proyectos IT. 

Aquí tiene un completo Currículum del profesor: http://goo.gl/Ch458

El coste total del curso por participante es de 89 euros para un usuario.

En estas primeras 2 horas de curso podrá encontrar los siguientes capítulos:
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:57:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Innovación y Renovación Tecnológica con Oracle Database 11g y ODA, por Oraclemascerca]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1376/oraclemascerca/innovacin-y-renovacin-tecnolgica-con-oracle-database-11g-y-oda-por-oraclemascerca/base-de-datos-oracle</link>
				         <description><![CDATA[Oraclemascerca.com -una iniciativa de Optimice- y GFI -partner Platinum de Oracle- presentan en este webinar  de una hora de duración la base de datos relacional Database 11g R2 y ODA (Oracle Database Appliance). Según explica la ponente, Julia Serrano Pozo, responsable del departamento de Bases de Datos de la consultora GFI, estos productos permiten simplificar la infraestructura IT de las organizaciones al consolidar la información, aumentar el rendimiento, maximizar la disponibilidad y mejorar la calidad del servicio. Todo, además, de una forma dinámica y escalable.

El seminario online, celebrado el 24 de enero de 2012, incluye una descripción de las características y funcionalidades de Oracle Database 11g R2 y ODA e información sobre la migración a la versión 11g por parte de las empresas que ya trabajan con las bases de datos de Oracle.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:45:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Funcionalidades de In-memory Analytics con Birst]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1373/business-intelligence/funcionalidades-de-in-memory-analytics-con-birst/business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[Brad Peters, CEO de Birst (www.birst.com), y Seema Haji, directora de Product Marketing de la misma empresa, explican cuáles son las características de in-memory, cuáles son las funcionalidades de la base de datos in-memory de Birst para conseguir una analítica mejorada. De igual manera hacen una demo del producto para finalizar con una sesión de preguntas y respuestas.
]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:45:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Futuro del Financial Planning e introducción a Birst for Financial Analytics]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1371/business-intelligence/futuro-del-financial-planning-e-introduccin-a-birst-for-financial-analytics/business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este webinar presentado por  Jim Leavitt de la empresa experta en CPM, Cervello (www.cervello.com), y  Paul Staelin, de Birst (www.birst.com), en el que explican el potencial de la gestión de rendimiento, planeación financiera y reporting/analytics y cómo detectar oportunidades en business analytics. De igual manera, se presentan las características y funcionalidades de la solución de Inteligencia de Negocios  Birst for Financial Analytics y cómo . Al concluir la parte teórica hay una demo y una sesión de preguntas y respuestas.








]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:31:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Agile Business analytics: El secreto del éxito en Gestión del Rendimiento. ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1372/business-intelligence/agile-business-analytics-el-secreto-del-xito-en-gestin-del-rendimiento/business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este webinar patrocinado por Birst (www.birst.com), en el que Lyndsay Wise, analista de Gleanster (www.gleanster.com), Sanja Prstojevic, Manager de Operaciones de BI de Citrix (www.citrix.com), y Stefan Schmitz, vicepresidente de productos de Birst, dan un acercamiento a las funcionalidades del Agile Business analytics y por qué es importante, cuál es su aplicación en la mediana empresa y cómo construir un entorno ágil, entre otros temas interesantes. En la segunda parte se muestra una demo de la solución de BI de Birst y al final una sesión de preguntas y respuestas.



]]></description>
				         <pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:31:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Zetadocs Express: Solución de gestión documental para Microsoft Dynamics NAV con conexión con Office 365. ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/1370/erp/zetadocs-express-solucin-de-gestin-documental-para-microsoft-dynamics-nav-con-conexin-con-office-365/aitana-dynamics-erp-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar que aquí presentamos realizado por Aitana, Alberto Fernández, muestra en detalle la solución de gestión documental Zetadocs Express y su conexión con la solución Microsoft Office 365. Zetadocs Express es una solución que se brinda para los usuarios Microsoft Dynamcs NAV 2009 R2. 

