<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Demos de Software</title>
				      <link>http://www.demosdesoftware.com/</link>
				      <description>Demos y Presentaciones de Software Corporativo</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Factura Total Pro: descripción del sistema de gestión documental]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=624</link>
				         <description><![CDATA[Factura Total Pro es un programa de gestión documental para los procesos de facturación, desarrollado para facilitar las tareas de administracion a autonomos y pequeñas o medianas empresas que tengan almacén. Este software de facturacion está diseñado para usuarios de cualquier nivel de conocimientos ya que no requiere manual de uso, con solo ver el video podras empezar a funcionar.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ArchivaTech: programa de gestión documental de MTC Soft]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=621</link>
				         <description><![CDATA[ArchivaTech es una aplicación de gestión documental basado en Oracle o SQL Server. El sistema ArchivaTech permite archivar documentos--tanto electrónicos como en soporte papel—en un servidor seguro, luego rescatarlos, todo de forma sencilla y segura. MTC Soft es una compañía española con sede en Granada.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nevada Reflection: sistema de gestión documental]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=622</link>
				         <description><![CDATA[Nevada Reflection es un sistema de Gestión y Centralización Documental, que se guía bajo la normativa ISO 9001:2000 e ISO 17025. Nevada Reflection se compone de un módulo principal que ayuda a gestionar el ciclo de vida de un documento hasta llegar a su aprobación, su distribución, además de la gestión de los históricos. Los documentos pueden ser creados en cualquier formato; sea Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD, Corel Draw, Adobe PhotoShop entre otros. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infolution: descripción de los beneficios de su buscador semántico]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=619</link>
				         <description><![CDATA[No importa cuál es el sector de una compañía, ni qué tipo de información gestiona, Infolution asegura que la utilización de un buscador semántico facilitará el trabajo de gestión de contenidos de cualquier organización, pues cuentan con una mayor precisión al momento de realizar las búsquedas de los contenidos.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción al Business Intelligence de SAP. Curso online de 156 minutos. Explicación de objetivos. ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=615</link>
				         <description><![CDATA[Introducción a Business Intelligence con SAP. Los participantes obtendrán los conocimientos de como se integra SAP BI con SAP Netweaver. Durante el curso explicaremos cada uno de los niveles de: Reportaje, Data Warehousing y Adquisición de Datos, destacando las facilidades más resaltantes con que cuenta la herramienta SAP BW.

Publicamos aquí la explicación de los objetivos del curso. 

<b>Compre aquí el acceso al curso:</b> <p><a href="http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=399">
http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=399</a></p>
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[VMware ESXi Hypervisor: presentación de sus características generales]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=614</link>
				         <description><![CDATA[VMware ESXi Hypervisor es una solución de VMware para virtualización. producto provee las funcionalidades necesarias para construir y administrar infraestructuras virtualizadas, optimizando los recursos hardware y con unas penalizaciones de rendimiento mínimas.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Total ERP: funcionalidades y características]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=613</link>
				         <description><![CDATA[En la demo que aquí presentamos se muestra el funcionamiento y las funcionalidades de la solución Total ERP. Entre los items que se muestran se encuentran citas, contabilidad, bancos y reportes, entre otros.

Por otro lado, a través del video se enseña a realizar configuraciones de la herramienta como los niveles de acceso por usuarios, la configuración de botonoes que se desean visualizar en cada pantalla y la gestión de presupuestos por tareas, entre otras.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 2.5. Data Warehousing -  Transacción RSA1 para visualizar el diagrama de estrella ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=599</link>
				         <description><![CDATA[En esta unidad se va a acceder nuevamente a la transacción RSA1 para visualizar el diagrama de estrella de un infoobjeto en particular.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 2.6. Data Warehousing - Qué es y cómo funciona la Interfase Data Mart ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=600</link>
				         <description><![CDATA[En esta unidad se explica qué es y cómo funciona la Interfase Data Mart entre diferentes Sistemas.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 2.7. Data Warehousing - Revisión sobre las estructuras relacionadas con adquisición de datos y sistemas fuente]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=601</link>
				         <description><![CDATA[En esta unidad se hace una revisión sobre las estructuras relacionadas con adquisición de datos y sistemas fuente.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 3.1. Plataforma BI -  Introducción a las funciones del Repositorio de Metadata de SAP BW]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=602</link>
				         <description><![CDATA[Inicio de la Unidad 3, en donde se dará una introducción a las funciones del Repositorio de Metadata de SAP BW, la estructura del diseñador de proceso análisis, e introducción a la administración de destinos de datos BI.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 3.2. Plataforma BI -  Revisión del Repositorio de Metadata]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=603</link>
				         <description><![CDATA[Unidad dedicada a la revisión en detalle el Repositorio de Metadata.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 4.1. Reportaje y Análisis - Revisión de la arquitectura y funciones de la herramienta de análisis SAP BI]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=604</link>
				         <description><![CDATA[Inicio de la Unidad 4, denominada SAP BW, en donde se revisará la arquitectura y funciones de la herramienta de análisis de BI, la navegación en reportajes SAP BI, la creación de definiciones de queries con el Bez Query Designer y BEx Analyzar, el uso de Key Figures, el uso de Bex Information Broadcaster y la integración de documentos en reportes.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 4.2. Reportaje y Análisis - Revisión de la herramienta Web Analyzer]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=605</link>
				         <description><![CDATA[Revisión de la herramienta Web Analyzer y ver cuáles son sus funcionalidades y facilidades.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 4.3. Reportaje y Análisis - Revisión de las características y funcionalidades de Query Designer]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=606</link>
				         <description><![CDATA[Revisión de las características y funcionalidades de Query Designer (Vista Líneas/Columnas).]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 4.4. Reportaje y Análisis - Revisión de algunas de las características y funcionalidades de la herramienta Bex Query Designer ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=607</link>
				         <description><![CDATA[Revisión de algunas de las características y funcionalidades de la herramienta Bex Query Designer para definir un nuevo query.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 4.5. Reportaje y Análisis - Ejecución del query en el portal]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=608</link>
				         <description><![CDATA[Ya ejecutado el query en la unidad anterior, en ésta se ve cómo es ejecutado en el portal.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 2.3. Data Warehousing - InfoCubos]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=597</link>
				         <description><![CDATA[En esta Unidad se explica qué son los InfoCubos y cuáles son los tipos de InfoCubos, como los InfoCubo Standard e InfoCubo de Tiempo Real. ]]></description>
				         <pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 2.2. Data Warehousing - Capas de visualización y Modelación]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=596</link>
				         <description><![CDATA[Unidad que se concentra en BW versión 7.0, capas de visualización y Modelación.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 2.4. Data Warehousing -  Contenido de Negocios ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=598</link>
				         <description><![CDATA[En esta unidad se habla del Contenido de Negocios (versiones). Se explica qué es, cuál es su uso y estructura.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción al Business Intelligence de SAP (165 minutos)]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=399</link>
				         <description><![CDATA[Introducción a Business Intelligence con SAP. Los participantes obtendrán los conocimientos de como se integra SAP BI con SAP Netweaver. Durante el curso  explicaremos  cada uno de los niveles de: Reportaje, Data Warehousing y Adquisición de Datos, destacando las facilidades más resaltantes con que cuenta la herramienta SAP BW.

Ideal para usuarios de negocio y directivos que quieran tener una visión completa de los beneficios del Business Intelligence y de cómo se plasma en la realidad.

El curso “Introducción al Business Intelligence con SAP” es el único curso que les brinda la oportunidad  en un corto tiempo de tener una visión completa de lo que significa el concepto de  Inteligencia de Negocios tomando como ejemplo las bondades que nos ofrece la tecnología SAP y explorando las facilidades más importantes de la herramienta SAP-BI ( BW), sin que para esto requiera de conocimientos previos. 

Esta es la Unidad 1.1.

<p>Vea aquí los primeros minutos del curso y la explicación de los objetivos:

<a href="http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=615">
http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=615</a> </p>

<p>Vea aquí la ficha del curso con información sobre nivel técnico y a quíén va dirigido:

<a href="http://docs.google.com/View?id=dt2npkq_113hchzv6g5 ">
http://docs.google.com/View?id=dt2npkq_113hchzv6g5</a> </p>

Los autores de este curso son <b>(pinchar para ver currículum)</b>:

<a href="http://docs.google.com/View?id=dt2npkq_108hk47bfdm">Dino Nunes</a> y <a href="http://docs.google.com/View?id=dt2npkq_110g6b82hf5">Ingrid Salazar</a>




]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 1.2. Introducción. Demo.]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=594</link>
				         <description><![CDATA[Unidad 1- Introducción Demo. Comenzamos a interactuar con SAP Netviewer 2004. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unidad 2.1. Data Warehousing - Conceptos básicos y arquitectura de SAP Business Information Warehouse (BW)]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=595</link>
				         <description><![CDATA[Durante esta unidad se revisarán algunos conceptos básicos y arquitectura de SAP Business Information Warehouse (BW), los principales objetos (InfoObjetos, InfoSitios, etc.) de BI y sus atributos y algunos beneficios y uso del contenido de negocios (Business Content) y Contenido Técnico (Technical Content).]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a funcionalidades de iWay Business-to-Business Solution]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=590</link>
				         <description><![CDATA[Presentación de las características y funcionalidades de la herramienta iWay Business-to-Business, de Information Builders.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la plataforma de BI WebFocus]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=591</link>
				         <description><![CDATA[Presentación de las funcionalidades de la plataforma de Business Intelligence WebFocus de la empresa Information Builders.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Funcionalidades de Performance Management Framework de Information Builders]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=592</link>
				         <description><![CDATA[Presentación de las características y funcionalidades de Performance Management Framework de Information Builders.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ContentSilo Enterprise Reports: creación de informes de IBM FileNet. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=593</link>
				         <description><![CDATA[La presentación destaca facilidad con la que el sistema de gestión de contenidos ContentSilo permite realizar informes sobre sistemas ECM/BPM, de bases de datos y de servicios Web. En esta ocasión toma como ejemplo la creación de un reporte sobre IBM FileNet.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mathcad de PTC permite resolver las operaciones de cálculo técnico en el desarrollo de productos]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=589</link>
				         <description><![CDATA[Según se explica en el screencast que aquí presentamos el cálculo técnico tiene un papel crucial en todas las etapas del desarrollo de producto. Mathcad es una solución de cálculo técnico que está en el mercado desde hace más de 20 años.

En este screencast se muestra en funcionamiento a la solución Mathcad de PTC. Durante la misma se puede conocer la interfaz de Mathcad que permite realizar, documentar y transmitir trabajos de cálculo y diseño. También se muestra como este producto ayuda al cumplimiento de la normativa y a resguardar la propiedad intelectual.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[WebFOCUS de Information Builders: descripción de sus capacidades de inteligencia de negocio]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=588</link>
				         <description><![CDATA[WebFOCUS cubre sus necesidades de generación de informes, análisis complejos, gestión de la cadena de suministro o la relación con los clientes, o aplicaciones de autoservicio y le ayuda a construir y poner en marcha sistemas de transacciones y de generación de informes web a través de intranets, extranets e Internet. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo gestionar las Reglas de Negocio con la solución Eclipse]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=584</link>
				         <description><![CDATA[Volker Grofmann, product Manager de la empresa Eclipse, explica en esta presentación qué son las Business Rules y cuáles son las propuestas de Eclipse para gestionarlas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Liferay 5.1: instalación y presentación de nuevas funcionalidades]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=585</link>
				         <description><![CDATA[Liferay es un portal de gestión de contenidos de código abierto escrito en Java. Esta presentación tiene como principal objetivo enseñar la forma en que se debe instalar el sistema de gestión de contenido Open Source Liferay, versión 5.1. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ReadSoft Documents for INVOICES: descripción de sus características y funcionamiento en general]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=586</link>
				         <description><![CDATA[ReadSoft Documents for INVOICES es una solución diseñada para agilizar el proceso de facturación a través de la clasificación y validación automática, tanto de las facturas físicas como de los datos que éstas contienen y cubre todos los pasos de la gestión de facturas, desde la captura automática de los datos hasta la contabilización. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vignette 8: presentación de la nueva versión del sistema de gestión de contenido]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=587</link>
				         <description><![CDATA[Este es el primer lanzamiento del sistema de gestión de contenido de Vignette desde la adquisición de ésta por parte de Open Text. La demostración tiene como finalidad presentar un panorama general sobre las nuevas funcionalidades del producto.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo automatizar procesos con la Suite BPM de Polymita  ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=6</link>
				         <description><![CDATA[Pedro López, responsable de producto de Polymita Tecnologies, realiza un caso práctico de gestión de pedidos a través de una demo, en el cual se importan procesos diseñados con ARIS Business Architect y se cargan directamente en Polymita.

Durante el Web Seminar, López también realiza una presentación dedicada a explicar las diferentes características y funcionalidades de Polymita BPM-Suite 5, la cual, en una única plataforma, todas las tecnologías necesarias para la gestión y automatización de cualquier tipo de proceso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo crear Test Data Generator para aplicaciones con Talend]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=582</link>
				         <description><![CDATA[Presentación sobre cómo crear un Test Data Generator con ETL Tool, solución de Business Intelligence de código abierto de la compañía Talend.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Process Modeling en BPMN y su relación con el Business Rules ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=583</link>
				         <description><![CDATA[Tom Debevoise, de la compañía Tipping Point Solutions, Inc., explica en esta presentación qué es y cómo funciona el Process Modeling en Business Process Management, así como cuáles son las diferencias entre Process Decision, Business Decision y Business Rule.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción al BI de CresWebSuite]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=575</link>
				         <description><![CDATA[Demostración sobre las características y funcionalidades de la solución de Business Intelligence CresWebSuite]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presentación del dashboarding para reporting y análisis Cubeware Cockpit Systems]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=576</link>
				         <description><![CDATA[Intrducción a las características y funcionalidades del dashboarding para reporting y análisis: Cubeware Cockpit Systems.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Business Intelligence de Siemens]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=577</link>
				         <description><![CDATA[Marcos Gonzalez Flower, head de Global Media Consulting, de Siemens y Clive Ellen, consultor especializado en BI, explican la propuesta tecnológica de la compañía, en materia de inteligencia empresarial.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El BI que propone Talend]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=578</link>
				         <description><![CDATA[Entrevista a directivo de Talend, quien explica las capacidades de las soluciones del proveedor de soluciones de Business Intelligence open source, Talend.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a Alfresco Community Edition 3.2]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=579</link>
				         <description><![CDATA[Durante esta presentación conocerá algunas de las nuevas características y funcionalidades de Alfresco Community Edition 3.2, como la colaboración en extranets, el correo electrónico para clientes, email Archiving, la infraestructura de Records Management, el sistema WCM para crear y desarrollar sitios y la forma de utilizar el estándar CMIS.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SharePoint 2010. Estructura tecnológica para el desarrollador.]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=580</link>
				         <description><![CDATA[El objetivo de esta presentación es motrar todos lo potenciales tecnológicos con los que cuenta SharePoint 2010 y que pueden ser útiles en las diferentes actividades que realiza cualquier organización alrededor del mundo. Se hace hincapié en las nuevas funcionalidades y en aquellas que ya existían pero han sido mejoradas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuxeo 5.2. Introducción. ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=581</link>
				         <description><![CDATA[En esta presentación se muestra los principales beneficios que ofrece la versión 5.2 del ECM Open Source Nuxeo , entre las que destacan la facilidad en la navegación, la flexibilidad para la modificación de documentos, su movimiento dentro del sistema para compartirlo con el resto del equipo o la introducción de imágenes o comentarios en los mismos. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Collaborative Business Process Modeling dentro de Google Wave con Gravity]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=573</link>
				         <description><![CDATA[Cómo puede ser usada la solución Gravity para el Business Process Modeling en las empresas financieras BCD South Bank y FH Insurance]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Integrated Modeling Method explicado por su creador]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=574</link>
				         <description><![CDATA[Conversación con el especialista John Owens, quien habla del Método IMM Integrated Modelling Method y de cómo el BPMN mejora los procesos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Operación y gestión del proceso de originación de crédito en una institución financiera con la solución Ayde]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=565</link>
				         <description><![CDATA[En esta demostración una institución financiera comenta cómo lleva a cabo la operación y gestión de su proceso de originación de crédito utilizando la solución Ayde]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Modelado con la suite de BPM de Questetra]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=567</link>
				         <description><![CDATA[Presentación breve sobre el modelado con la suite de Business Process Management de la compañía Questetra.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la solución de BPM de Cordys]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=568</link>
				         <description><![CDATA[Presentación sobre las características y funcionalidades de la suite de gestión de procesos de Cordys.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Concepto de Business Intelligence según Mefintax]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=569</link>
				         <description><![CDATA[Explicación sobre lo que es el concepto del Business Intelligence, su potencial e importancia actual según la consultora mexicana Mefintax]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Qué es OLAP y cuál es su conexión con BI]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/video.php?v=570</link>
				         <description><![CDATA[Esta demostración muestra el proceso de cómo el OLAP sirve para organizar la información empresarial y sobre cuál es su conexión con el Business Intelligence.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		