<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Demos de Software</title>
				      <link>http://www.demosdesoftware.com/</link>
				      <description>Demos y Presentaciones de Software Corporativo</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Creación de aplicaciones Web en Windows SharePoint Services. Por Serviciohelpdesk.com]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/735/sharepoint/creacion-de-aplicaciones-web-en-windows-sharepoint-services-por-serviciohelpdeskcom/ecm-gestion-documental-sharepoint-wcm-gestion-de-contenidos</link>
				         <description><![CDATA[La demo presenta, paso a paso y de forma práctica, la forma en que se puede crear una aplicación Web en Windows SharePoint Services. Para su creación es necesario acceder al Administrador Central de SharePoint y al servidor DNS de la organización. También se lleva a cabo una una revisión a control remoto del servidor de SharePoint.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Creación de aplicaciones Web en SharePoint Services 3.0. Por Techdays.com]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/736/sharepoint/creacion-de-aplicaciones-web-en-sharepoint-services-30-por-techdayscom/ecm-gestion-de-contenidos-web-sharepoint-wcm-gestion-de-contenidos</link>
				         <description><![CDATA[Cuando se instala SharePoint como un conjunto de servidores, donde se involucra un SQL, se tiene que crear la aplicación web y posteriormente la colección de sitios de SharePoint que estarán montados sobre la aplicación. De esta manera, las organizaciones pueden segmentar sus contenidos y no sobrecargar las aplicaciones.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Primavera Industry. Solución ERP de Primavera BSS dirigida a las pymes industriales]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/731/erp/primavera-industry-solucion-erp-de-primavera-bss-dirigida-a-las-pymes-industriales/erp-erp-suite-industria</link>
				         <description><![CDATA[Primavera Industry es la solución integral de gestión de Primavera BSS diseñada especialmente para las pymes del sector industrial. Se trata de una solución abierta y adaptable, que le permite hacer evolucionar el sistema de gestión a la medida del crecimiento de su organización y de las necesidades específicas de su negocio.

Primavera Industry  permite a las empresas del sector industrial transformar en un proceso continuo las diferentes actividades del ciclo productivo, que aparentemente son independientes. De esta forma se logra minimizar las operaciones no generadoras de valor creciente para el producto/cliente. Así es que Primavera Industry integra el tratamiento específico de las áreas verticales con las restantes áreas del núcleo de gestión. De esta forma, sin que exista redundancia de información, y de forma integrada, es posible realizar un seguimiento de todas las etapas de la producción, desde los cálculos de necesidades hasta el control de la productividad y de los costes, pasando por la planificación.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo instalar, configurar  y poner en marcha Windows SharePoint Services 3.0. Por TechDays]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/732/sharepoint/como-instalar-configurar-y-poner-en-marcha-windows-sharepoint-services-30-por-techdays/ecm-sharepoint-wcm-gestion-de-contenidos</link>
				         <description><![CDATA[Windows SharePoint Services 3.0 es una solución de portales para intranet a través del cual los usuarios podrán compartir documentos o agendas, además de crear espacios de colaboración, así como sitios específicos para la elaboración de un proyecto, donde pueden colgar notas, manejar distintos versionados de archivos y encontrar documentos gracias a la indexación automatizada del sistema.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de permisos en Windows SharePoint Services. Por Serviciohelpdesk.com]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/733/sharepoint/gestion-de-permisos-en-windows-sharepoint-services-por-serviciohelpdeskcom/ecm-seguridad-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Windows SharePoint Services cuenta con tres formas para gestionar los permisos: el primero desde el administrador central de SharePoint, donde se hace un filtro previo para todas las aplicaciones Web y las otras dos se encuentran directamente al acceder a las diferentes aplicaciones. SharePoint ofrece varias opciones para otorgar permisos precisos, dependiendo del tipo de usuario o grupo de trabajo.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones de Business Intelligence en SharePoint 2010]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/734/sharepoint/desarrollo-de-aplicaciones-de-business-intelligence-en-sharepoint-2010/bi-ecm-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[El objetivo de esta demo es presentar la forma en que se aplica la inteligencia de negocio en SharePoint y qué beneficios . La nueva versión del producto cuenta con varias herramientas que pueden ayudar las tareas de análisis de la inforación, como indicadores de estatus, gráficas, servicios Excel, búsqueda BI y creación de reportes. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Digitalización Certificada hoy en España, explicada por Tradise.com, entidad certificadora. Webinar de 1 hora y 15 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/728/gestion-documental/la-digitalizacion-certificada-hoy-en-espana-explicada-por-tradisecom-entidad-certificadora-webinar-de-1-hora-y-15-minutos/digitalizacion-digitalizacion-certificada-gestion-documental-tradise</link>
				         <description><![CDATA[Jordi Albareda, director general de la empresa Tradise (www.tradise.com), habla en este webinar formativo e informativo acerca de los aspectos prácticos y de mayor interés sobre la digitalización certificada en España, como son las diferencias entre validez para el ámbito tributario y el ámbito jurídico, la generación y extensión del ciclo de vida de la firma electrónica reconocida, y la digitalización certificada de otros documentos formales como son los contratos, pedidos y albaranes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Automatización de Dashboards y Reporting con Excel y su envio automático por email con ApeSoft]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/727/business-intelligence/automatizacion-de-dashboards-y-reporting-con-excel-y-su-envio-automatico-por-email-con-apesoft/apesoft-bi-business-intelligence-cuadros-de-mando-dashboard-reportes-reporting</link>
				         <description><![CDATA[Webinar y live demo en donde Jaume Juan, director general y fundador de ApeSoft (www.apesoft.com) muestra cómo crear de forma fácil y rápida atractivos Dashboards y Cuadros de Mando Excel, así como su distribución por correo electrónico a cualquier nivel de la organización sin coste.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Demo de la solución Oracle CRM On Demand por Qualita, partner certificado en tecnología Oracle]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/725/crm/demo-de-la-solucion-oracle-crm-on-demand-por-qualita-partner-certificado-en-tecnologia-oracle/bi-business-intelligence-crm-erp-oracle-saas</link>
				         <description><![CDATA[Presentación de Qualita, partner certificado en aplicaciones y tecnología Oracle con 35 empleados, oficinas en Sant Cugat del Valles, Valencia y Sevilla, y que tiene dentro de sus principales áreas de conocimiento el ERP, CRM, EPM y Business Intelligence. En esta presentación nos explica su solución Oracle CRM On Demand.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsfot Dynamics AX. Solución de registro de compra de frutas de Aitana]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/726/aitana/microsfot-dynamics-ax-solucion-de-registro-de-compra-de-frutas-de-aitana/aitana-dynamics-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[En el seminario online que aquí presentamos Aitana muestra su solución basada en Microsoft Dynamics AX para realizar el registro de compra de fruta. Así las cosas, Registro de compra de fruta es una aplicación desarrollada para llevar el control de todas las compras y registros de entrada de materia prima que se puedan realizar en un almacén para una planta de Confección. 

La solución facilita la creación de registros de entrada, con pantallas de búsquedas de acceso rápido a los datos de la cartera de compras. La creación de un lote en la entrada identifica la trazabilidad única que llevará el producto desde su origen, almacenamiento, confección, hasta el destino y su posterior venta.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aplicaciones de los certificados digitales a los entornos hospitalarios con VaniOs]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/724/certificado-digital/aplicaciones-de-los-certificados-digitales-a-los-entornos-hospitalarios-con-vanios/certificados-digitales-ecm-hospitales</link>
				         <description><![CDATA[Webinar sobre las aplicaciones de los certificados digitales a los entornos hospitalarios con la solución VaniOs. Durante la presentación se tocan temas como la autenticación, la firma digital de historia clínica y se presenta un caso de uso: Salud de la mujer Dexeus.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Genetec presenta sus soluciones de seguridad IP]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/723/otros/genetec-presenta-sus-soluciones-de-seguridad-ip/seguridad</link>
				         <description><![CDATA[Genetec brinda soluciones para la industria de la seguridad física y es proveedor de soluciones de seguridad por IP en los mercados internacionales como transporte, educación, comercio minorista, juegos y gobierno entre otros. En el video que aquí presentamos Genetec explica cómo las nuevas tendencias en el mercado de la seguridad se está convirtiendo en una ventaja estratégica para las empresas que han incorporado este tipo de soluciones.

Además, se pueden conocer en detalle las soluciones de seguridad de Genetec, entre ellas soluciones de vigilancia en vídeo, control de acceso y reconocimiento de matrículas (LPR). Al respecto se destaca que la arquitectura abierta de los productos ofrece a los clientes la posibilidad de optimizar sus inversiones mediante la combinación de estas soluciones, ofreciendo así un enfoque activo y eficiente a través de una interfaz de seguridad unificada. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AxaFruit de Aitana sobre Dynamics AX. Seminario online sobre la solución para la gestión del sector hortofrutícola]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/722/aitana/axafruit-de-aitana-sobre-dynamics-ax-seminario-online-sobre-la-solucion-para-la-gestion-del-sector-hortofruticola/aitana-dynamics-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[AxaFruit, basado en Microsoft Dynamics AX, es una solución de Aitana especialmente desarrollada para realizar la gestión del hortofrutícola. AxaFruit contempla todos los ciclos de vida de producción, transformación y comercialización de este sector, haciendo especial hincapié en el sistema de trazabilidad y en el de explotación de la información. De esta forma se busca brindar mejoras en los procesos y rapidez en la toma de decisiones, aumentando así la competitividad.

Entre las funcionalidades de AxaFruir se destacan las siguientes:

- Permite planificar, ejecutar y controlar las Proyectos de Inversión en campos de forma centralizada.
- Facilitar el lanzado de órdenes y el control de su ejecución.
- Permite centralizar la gestión de los cultivos, planificando las previsiones de consumo, de materiales, de horas y del gasto de servicios subcontratados. 
- Facilita el Control Técnico de los cultivos
- Optimiza el proceso de confección
- Ayuda a llear adelante procesos de trazabilidad]]></description>
				         <pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[FacturaGem de ASPgems permite crear facturas y presupuestos online]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/720/factura-electronica/facturagem-de-aspgems-permite-crear-facturas-y-presupuestos-online/factura-electronica-seguridad</link>
				         <description><![CDATA[En la demo que aquí presentamos se muestra el funcionamiento de FacturaGem, una solución para crear facturas de forma simple y online. FacturaGem permite trabajar sin instalaciones. Es que, se trata de una aplicación en la que no se necesita más que una conexión a Internet. Además, posee acceso protegido con password y una vez logueado permite crear, modificar, imprimir, o compartir las facturas.

Las facturas quedan guardadas de forma segura en los data centers, y protegidas con backups con las más sofisticadas medidas de seguridad. Además, al ser una aplicación en la red, se pueden compartir las facturas con los clientes o gestores con comodidad y seguridad. FACTURAgem también permite ofrecer una página web personalizada a la que sólo tus clientes pueden acceder, pero sin capacidad para modificar.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones Paquetizadas OnBase. Aplicaciones para procesos de negocio departamentales. Webinar]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/716/cms/soluciones-paquetizadas-onbase-aplicaciones-para-procesos-de-negocio-departamentales-webinar/ecm-integracion-de-aplicaciones-recursos-humanos-workflow</link>
				         <description><![CDATA[Carlos Rodríguez, responsable de Desarrollo de Negocio de Hyland Software en España y Portugal, explica de qué manera la solución de Gestión de Contenido OnBase se adapta a las necesidades de cada empresa o departamento. Durante la presentación se realiza una demostración práctica de su funcionamiento en los departamentos de Cuentas por Pagar y Recursos Humanos, así como una explicación de la integración del sistema con otras aplicaciones de la empresa.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tips y herramientas para modelar un diagrama de procesos con ArchiMate]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/718/business-process-management/tips-y-herramientas-para-modelar-un-diagrama-de-procesos-con-archimate/bpm-business-process-management-flujos-de-trabajo-workflow</link>
				         <description><![CDATA[Archimate permite diseñar un lenguaje para diseñar y modelar una Arquitectura Empresarial  (EA) en tres niveles (negocio, aplicación y tecnología). Le presentamos esta demostración de cómo la herramienta provee una vista completa de la arquitectura empresarial de una compañía y con el framework TOGAF.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Diagram con Cargo. Caso de Estudio en Port Authority]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/719/business-process-management/business-process-diagram-con-cargo-caso-de-estudio-en-port-authority/bpm-business-process-management-business-rules</link>
				         <description><![CDATA[Demostración a través de un caso real del funcionamiento de Cargo, una herramienta basada en web que provee a las pequeñas y medianas compañías de transportes un sistema de inventario y gestión de procesos fácil de usar e instalar.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Navision CRM y Sharepoint, una combinación explosiva. Demo de Axpertia]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/715/cms/navision-crm-y-sharepoint-una-combinacion-explosiva-demo-de-axpertia/ecm-microsoft-navision-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[La integración de Microsoft SharePoint 2010 con Microsoft Dynamics NAV y Microsoft Dynamics CRM permite que los procesos diarios influyan de manera directa en la productividad, los proecesos de colaboración y la coordinación entre departamentos y personas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Integración de la gestión documental de OnBase con SharePoint]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/714/cms/integracion-de-la-gestion-documental-de-onbase-con-sharepoint/ecm-gestion-de-contenidos-web-gestion-documental-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[OnBase y Sharepoint unidos crean una sólida plataforma ECM. Carlos Rodríguez, Manager Regional Sur de Europa de la empresa Hyland Software, explica en este webinar cómo se da la integración de OnBase con SharePoint y la integración con Outlook, entre otros temas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft Dynamics como motor de innovación en la PYME. Webinar de 45 minutos]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/713/aitana/microsoft-dynamics-como-motor-de-innovacion-en-la-pyme-webinar-de-45-minutos/aitana-dynamics-erp</link>
				         <description><![CDATA[En estos tiempos de crisis, la innovación tanto tecnológica como de procesos puede ser vital para impulsar a las organizaciones desde ahora mismo y obtener máximos rendimientos en tiempos mejores. Durante esta presentación Aitana explica cuáles son las diferencias entre las innovaciones tecnológicas y las de procesos, cuáles son los principales pasos a seguir para lograrlo y cuáles son las áreas de las organizaciones que deben ser tomadas en cuenta para alcanzar los objetivos trazados.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Digitalización Certificada de Facturas: explicación de los requerimientos técnicos y legales por Kernel Doc]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/710/gestion-documental/digitalizacion-certificada-de-facturas-explicacion-de-los-requerimientos-tecnicos-y-legales-por-kernel-doc/digitalizacion-certificada-ecm-erp-gestion-documental</link>
				         <description><![CDATA[La digitalización certificada de facturas todavía es un tema reciente que muchas organizaciones han tomado en cuenta, pero que todavía no cuenta con su total confianza, sobre todo porque existe la reticencia a la destrucción del papel, aun cuando persisten en este momento graves problemas de almacenamiento. Por otra parte, las autoridades exigen ver el papel en caso de que el documento electrónico no cumpla con la normativa.

Durante esta presentación, Kernel Doc explica los aspectos que se deben tomar en cuenta para la realización de una correcta digitalización certificada de facturas, lo que permitirá terminar con las diferentes problemáticas subsistentes hasta el día de hoy.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la solución SaaS de Onbase, totalmente integrada con Outlook]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/711/business-process-management/introduccion-a-la-solucion-saas-de-onbase-totalmente-integrada-con-outlook/business-process-management-ecm-gestion-de-calidad-gestion-de-procesos-gestion-documental-saas</link>
				         <description><![CDATA[Introducción a las características y funcionalidades de OnBase OnLine ECM SaaS, solución que permite a las organizaciones implementar rápida y costo efectivamente soluciones ECM OnBase sin la necesidad de expandirse o construir una red en casa. Con la herramienta, los clientes ganan la funcionalidad y beneficios dentro de un centro de datos externo que es redundante y seguro. Webinar llevado por Carlos Rodríguez, Manager Regional Sur de Europa]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM para la gestión de las relación con clientes. Screencast de Aitana de 1 hora]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/709/aitana/microsoft-dynamics-crm-para-la-gestion-de-las-relacion-con-clientes-screencast-de-aitana-de-1-hora/aitana-crm-dynamics-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM es una suite completa de gestión de relaciones con clientes (CRM) con capacidades de marketing, ventas y servicio que ayudan a empresas de todos los tamaños a encontrar, conseguir y desarrollar relaciones con clientes rentables. 
Así las cosas esta solución permite automatizar los procesos empresariales para transformar tareas repetitivas en flujos de trabajo eficaces, así como integra aplicaciones e información utilizando servicios web para crear vínculos entre sistemas y plataformas internos y externos con socios y clientes. También permite medir el éxito de los procesos empresariales con herramientas de análisis y seguimiento
]]></description>
				         <pubDate>Sun, 13 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a IActive Knowledge Studio, herramienta para el desarrollo de sistemas inteligentes]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/708/business-intelligence/introduccion-a-iactive-knowledge-studio-herramienta-para-el-desarrollo-de-sistemas-inteligentes/bi-business-intelligence-business-process-management-iactive</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos las características y funcionalidades de IActive Knowledge Studio, una herramienta de desarrollo para el diseño, modelado e integración de Sistemas Inteligentes basados en la Tecnología Smart Process Management - SPM sin necesidad de conocimientos en Inteligencia Artificial. Da soporte a las 4 fases para desarrollar un Sistema Inteligente:  entorno de edición, entorno de depuración, entorno de integración y entorno de ejecución.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Captura de documentos con Sharepoint 2010. Webinar de 20 minutos por Kollabria, expertos en Sharepoint]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/706/gestion-documental/captura-de-documentos-con-sharepoint-2010-webinar-de-20-minutos-por-kollabria-expertos-en-sharepoint/captura-digitalizacion-ecm-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Kollabria ofrece un panorama general sobre la relevancia de la captura de documentos en los últimos años, de qué manera la documentación digitalizada se ha convertido en una herramienta eficaz para llevar una correcta gestión documental y cómo influye en los procesos de negocio. La consultora también explica cómo SharePoint 2010 ofrece la posibilidad de llevar a cabo una captura inteligente de los documentos con el objetivo de agilizar los procesos y la colaboración entre usuarios.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la suite Onbase ECM. Webinar de 41 minutos de duración]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/707/cms/introduccion-a-la-suite-onbase-ecm-webinar-de-41-minutos-de-duracion/archiving-captura-digitalizacion-ecm-gestion-documental</link>
				         <description><![CDATA[La suite OnBase es un software integrado ECM que tiene como principales funcionalidades la captura, envío, gestión, colaboración y archivado de grandes volúmenes de información corporativa. La suite permite eliminar tareas manuales con las funcionalidades de digitalización de imágenes, workflow y COLD/ERM, por lo que el contenido se encuentra disponible inmediatamente en un solo interfaz, logrando un aumento de la  productividad del usuario y una mayor eficacia operacional.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Webcentral de Primavera: Software para puesta en marcha de intranet y workflow]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/705/business-process-management/webcentral-de-primavera-software-para-puesta-en-marcha-de-intranet-y-workflow/bpm-bpms-business-process-management-ecm</link>
				         <description><![CDATA[Presentación de características y funcionalidades de WebCentral, una plataforma que permite el desarrollo e integración de aplicaciones personalizadas y procesos de negocio a través de Internet. La solución permite diseñar los flujos de trabajo, siendo compatible con cualquier aplicación o solución de gestión de negocio tanto de Primavera como de terceros. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sharepoint 2010. Demo de las nuevas funcionalidades, por la consultora AX3.]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/703/cms/sharepoint-2010-demo-de-las-nuevas-funcionalidades-por-la-consultora-ax3/business-intelligence-busqueda-ecm-gestion-de-contenidos-web-gestion-documental-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Durante la presentación, Antonio Gilabert de la consultora AX3 explica, a través de varios ejemplos, las diversas funcionalidades con las que cuenta SharePoint 2010, destacando las novedades de la versión. En la exposición se tocan temas como la creación y edición de sitios, la gestión documental, la integración con Microsoft Office y archivos multimedia, las novedades en búsqueda de información, las ventajas de las funcionalidades 2.0 y las capacidades Business Intelligence de la plataforma.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft explica las aplicaciones empresariales que ofrece "en la nube". Webinar de 50 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/704/aitana/microsoft-explica-las-aplicaciones-empresariales-que-ofrece-en-la-nube-webinar-de-50-minutos/microsoft-microsoft-outlook</link>
				         <description><![CDATA[En el seminario online que aquí presentamos Aitana introduce y explica qué es y para qué sirva la solución de Business Productivity Online Standard Suite (BPOS), una Microsoft Web Aplication. Esta solución permite utilizar aplicaciones de correo electrónico, conferencias web, mensajería instantánea, documentos compartidos y flujo de trabajo. 

Business Productivity Online Standard Suite (BPOS) incluye herramientas hospedadas de comunicación y colaboración que ofrecen alta disponibilidad, seguridad integral y administración de TI simplificada. Los administradores pueden administrar las suscripciones y configurar todas las soluciones de Online Services en una única ubicación y los usuarios finales disponen de un acceso seguro al servicio desde cualquier ubicación sin necesidad de una conexión VPN y mediante una amplia variedad de dispositivos móviles.cualquier ubicación sin necesidad de una conexión VPN y mediante una amplia variedad de dispositivos móviles.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Cuanto cuesta realmente Openbravo?]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/702/erp/cuanto-cuesta-realmente-openbravo/open-source</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos Andreu Bartolí, Director de Canal de Openbravo, hace referencia al coste de un ERP para la Pyme y al valor estratégico aportado, y explica que son dos conceptos que se deben analizar en conjunto. Con referencia al valor estratégio se explica que un ERP moderno debe tener el potencial de transformación añadiendo mayor eficiencia en las operaciones y reduciendo los costes y brindando la información necesaria en el momento preciso.

Además durante la presentación también se hace referencia a las opciones de ERP disponibles hoy día. Por último, se presenta en detalle la propuesta de ERP para Pymes de Openbravo.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 30 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BI para Navision. Introducción y demostración de BI4Dynamics para usuarios. ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/701/aitana/bi-para-navision-introduccion-y-demostracion-de-bi4dynamics-para-usuarios/navision</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos un amplio Webinar en la que expertos de Aitana, consultora experta en Dynamics, explica los fundamentos y características de BI4Dynamics ( http://www.bi4dynamics.com ), software de BI específico para Navision.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La importancia de alinear las IT con la estrategia empresarial. Por BST Consulting, consultores en BPM de México. ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/699/business-process-management/la-importancia-de-alinear-las-it-con-la-estrategia-empresarial-por-bst-consulting-consultores-en-bpm-de-mexico/arquitectura-empresarial-bpm-soa</link>
				         <description><![CDATA[Francisco Campero, director de operaciones de la consultora mexicana e-BST Consulting, habla sobre Arquitectura Empresarial dentro de la organización. Es una presentación concreta para obtener una arquitectura bien estructurada y, con ello, poder construir SOA y otras tecnologías.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Office 2010. Aitana y Microsoft muestran las novedades más importantes y las nuevas herramientas ]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/700/aitana/office-2010-aitana-y-microsoft-muestran-las-novedades-mas-importantes-y-las-nuevas-herramientas/aitana-microsoft-microsoft-outlook</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos, Aitana a través de Microsoft repasa las novedades más importantes en Microsoft Office 2010 así como demuestra algunas de las nuevas herramientas incluidas en el producto.
Microsoft Office 2010 ofrece herramientas que sirven para ahorrar tiempo y ayudan a mantenerse al día. El nuevo Microsoft Office 2010, incluye todo lo necesario para expresar ideas, resolver problemas, conectarse con otros usuarios o crear resultados, allí donde le lleve la vida. En general también busca simplificar las tareas y hacer el trabajo más productivo.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vitria Technology. Solución de Business Intelligence "Operacional" para la gestión de negocios]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/698/business-intelligence/vitria-technology-solucion-de-business-intelligence-operacional-para-la-gestion-de-negocios/bi-business-intelligence-inteligencia-operativa</link>
				         <description><![CDATA[En el screencast que aquí presentamos se se muestran las diferencias entre herramientas de BI clásicas y la solución de Business Intelligence "Operacional" de Vitria. La solución que combina lo mejor de Business Intelligence, de Complex Event Processing y de BAM, todo elllo en una plataforma unificada e integrada, basada en protocolos y estándares abiertos. 
Vitria en primer lugar realiza una introducción a su solución "Inteligencia Operativa u Operacional"
Posteriormente describe un escenario ejemplo para el sector de Logística y Transporte donde se descrubren, a alto nivel, las principales posibilidades de la solución en lo referente a los tres pilares fundamentales que definen su solución "VISIBILIDAD", "ANALISIS" y "ACCION". Finalmente realiza una conclusión con las bondades y puntos claves de su solución.
 ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vitria Technology. Control de la Seguridad Nacional en EEUU mediante una solución de inteligencia operacional]]></title>
				         <link>http://www.demosdesoftware.com/videos/697/otros/vitria-technology-control-de-la-seguridad-nacional-en-eeuu-mediante-una-solucion-de-inteligencia-operacional/seguridad</link>
